Mercedesov vozač Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme trećeg slobodnog treninga za Veliku nagradu Velike Britanije. Drugo vrijeme postavio je Sebastian Vettel u Ferrariju sa samo 32 stotinke zaostatka. Treće mjesto pripalo je Valtteriju Bottasu.
Kimiju Raikkonenu pripalo je četvro mjesto, a dobar rezultat uoči kvalifikacija upisao je Renaultov Nico Hulkenberg petim mjestom. Red Bullov Daniel Ricciardo postavio je tek šesto vrijeme sa sekundom i pol zaostatka za najbržim.
Sedmo vrijeme postavio je Haasov Romain Grosjean, a krug deset najbržih zatvorili su Max Verstappen, Felipe Massa i Stoffel Vandoorne.
Svi vozači u top 10 osim Verstappena svoja vremena postavili su na supersoft gumama.
Trening je prošao bez većih događanja. Ferrari je na početku testirao duže stintove za vidljivo težim bolidom (puno iskrenja zbog punog rezervoara), dok je Mercedes početak treninga odradio na soft gumama.
Petnaestak minuta prije kraja treninga počela je padati kiša pa su vozači odradili nekoliko krugova i na intermedijama pripremajući se za mokru stazu u kvalifikacijama.
Manji incident imao je tek Ricciardo koji se izvrtio na startno-ciljnoj ravnini.
Kvalifikacije se voze u 14 sati.
1 | Hamilton | Mercedes | 1:28.063 | |
2 | Vettel | Ferrari | 1:28.095 | 0.032 |
3 | Bottas | Mercedes | 1:28.137 | 0.074 |
4 | Raikkonen | Ferrari | 1:28.732 | 0.669 |
5 | Hulkenberg | Renault | 1:29.480 | 1.417 |
6 | Ricciardo | Red Bull | 1:29.612 | 1.549 |
7 | Grosjean | Haas | 1:29.819 | 1.756 |
8 | Verstappen | Red Bull | 1:29.904 | 1.841 |
9 | Massa | Williams | 1:29.959 | 1.896 |
10 | Vandoorne | McLaren | 1:30.088 | 2.025 |
11 | Alonso | McLaren | 1:30.138 | 2.075 |
12 | Ocon | Force India | 1:30.172 | 2.109 |
13 | Magnussen | Haas | 1:30.270 | 2.207 |
14 | Palmer | Renault | 1:30.302 | 2.239 |
15 | Perez | Force India | 1:30.416 | 2.353 |
16 | Kvyat | Toro Rosso | 1:30.504 | 2.441 |
17 | Sainz | Toro Rosso | 1:30.515 | 2.452 |
18 | Wehrlein | Sauber | 1:30.621 | 2.558 |
19 | Ericsson | Sauber | 1:30.630 | 2.567 |
20 | Stroll | Williams | 1:31.358 | 3.295 |
Izvor: GP1.hr