sport

Mercedesi izdominirali i na drugom slobodnom treningu

Mercedes

Vozači Mercedesa Lewis Hamilton i Nico Rosberg nastavili su dominaciju na drugom slobodnom treningu za VN Mađarske, a “najbrži gubitnik” je bio Sebastian Vettel sa 6 desetinki zaostatka. Četvrti je završio Alonso, dok je najboljih 5 zaokružio McLarenov vozač Kevin Magnussen.

Drugi slobodni trening je protekao prilično mirno. Nekoliko je vozača izletjelo sa staze, neki su se izvrtili, no ništa značajno. Rosberg i Vettel su imali malih problema s motorom, ali momčadi su sve brzo popravile i sunarodnjaci su nastavili svoje vožnje.

U drugoj polovici treninga su gotovo svi vozači radili simulaciju utrke. Mercedes se i dalje doima najbrži, dok Red Bull izgleda kao drugi najbrži bolid, što je bilo za očekivati jer je Hungaroring aerodinamički vrlo zahtjevna staza.

Treći slobodni trening održat će se sutra u 11:00.

 1. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m24.482s             38
 2. Nico Rosberg          Mercedes                 1m24.720s   +0.238s   38
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m25.111s   +0.629s   33
 4. Fernando Alonso       Ferrari                  1m25.437s   +0.955s   26
 5. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m25.580s   +1.098s   34
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m25.730s   +1.248s   30
 7. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m25.983s   +1.501s   29
 8. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m25.999s   +1.517s   37
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m26.234s   +1.752s   33
10. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m26.402s   +1.920s   18
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m26.689s   +2.207s   42
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m26.703s   +2.221s   37
13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m26.789s   +2.307s   39
14. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m26.919s   +2.437s   41
15. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m27.013s   +2.531s   39 
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m27.019s   +2.537s   40
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m27.021s   +2.539s   14  
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m27.480s   +2.998s   32
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m28.370s   +3.888s   35 
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m28.469s   +3.987s   26
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m28.586s   +4.104s   35
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m29.036s   +4.554s   34

Izvor: GP1.hr