sport

Marquez osvojio 7. pole position u 2014.

Marc Marquez

Marc Marquez osvojio je novi pole position na VN Njemačke, što mu je već 7. ove sezone. Španjolac je nakon teškog pada, iz kojeg je čudom izašao samo s par ogrebotina, pokazao zavidnu formu i odjurio prema novoj najboljoj startnoj poziciji. Drugo mjesto je osvojio njegov timski kolega Dani Pedrosa, koji je pri kraju kvalifikacija doživio pad te nije uspio poboljšati svoje vrijeme, koje je do trenutka Marquezovog izlaska na stazu bilo najbolje.

Malo iznenađenje su priredili Stefan Bradl i Aleix Espargaro koji su završili na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Yamahe Jorgea Lorenza i Valentina Rossija su lagano podbacile, pa su tako njih dvojica završili na 5. i 6. mjestu, s više od pola sekunde zaostatka za Marquezom.

Utrka je na rasporedu sutra u 14:00 po hrvatskom vremenu.

 1.  Marc Marquez      Honda                 1m20.937s         
 2.  Dani Pedrosa      Honda                 1m21.233s  +0.296s
 3.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m21.340s  +0.403s
 4.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m21.376s  +0.439s
 5.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m21.508s  +0.571s
 6.  Valentino Rossi   Yamaha                1m21.651s  +0.714s
 7.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m21.679s  +0.741s
 8.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m21.771s  +0.834s
 9.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m21.794s  +0.857s
10.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m21.906s  +0.969s
11.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m22.120s  +1.183s
12.  Nicky Hayden      Aspar Honda           1m22.647s  +1.710s
13.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m22.411s  Q1     
14.  Scott Redding     Gresini Honda         1m22.436s  Q1     
15.  Cal Crutchlow     Ducati                1m22.529s  Q1     
16.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m22.659s  Q1     
17.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m22.778s  Q1     
18.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m22.845s  Q1     
19.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m22.888s  Q1     
20.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m23.029s  Q1     
21.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m23.423s  Q1     
22.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m23.428s  Q1     
23.  Danilo Petrucci   Ioda Aprilia          1m23.484s  Q1     

Izvor: GP1.hr