Nico Rosberg postavio je najbrže vrijeme trećeg slobodnog treninga za VN Mađarske. Na drugo mjesto, sa samo dvije tisućinke zaostatka, smjestio se Red Bullov Max Verstappen, a treći je bio Daniel Ricciardo.
Vremena Mercedesove konkurencije su danas izgledala nešto bolje nego jučer pa su unutar sekunde zaostatka uspjeli ući oba Ferrarija.
Četvrto vrijeme odvezao je Lewis Hamilton, a peto i šesto mjesto pripalo je Ferrarijevim vozačima. Kimiju Raikkonenu i Sebastianu Vettelu. Krug najbrže desetorice zatvaraju Alonso, Bottas, Perez i Palmer.
| 1 | Rosberg | Mercedes | 1:20.261 | |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 1:20.263 | 0.002 |
| 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:20.726 | 0.465 |
| 4 | Hamilton | Mercedes | 1:20.769 | 0.508 |
| 5 | Raikkonen | Ferrari | 1:20.859 | 0.598 |
| 6 | Vettel | Ferrari | 1:21.185 | 0.924 |
| 7 | Alonso | McLaren | 1:21.584 | 1.323 |
| 8 | Bottas | Williams | 1:21.649 | 1.388 |
| 9 | Perez | Force India | 1:21.672 | 1.411 |
| 10 | Palmer | Renault | 1:21.935 | 1.674 |
| 11 | Massa | Williams | 1:21.975 | 1.714 |
| 12 | Magnussen | Renault | 1:21.989 | 1.728 |
| 13 | Button | McLaren | 1:22.009 | 1.748 |
| 14 | Gutierrez | Haas | 1:22.142 | 1.881 |
| 15 | Grosjean | Haas | 1:22.284 | 2.023 |
| 16 | Sainz | Toro Rosso | 1:22.402 | 2.141 |
| 17 | Hulkenberg | Force India | 1:22.427 | 2.166 |
| 18 | Kvyat | Toro Rosso | 1:22.541 | 2.280 |
| 19 | Nasr | Sauber | 1:22.816 | 2.555 |
| 20 | Ericsson | Sauber | 1:23.219 | 2.958 |
| 21 | Wehrlein | Manor | 1:23.311 | 3.050 |
| 22 | Haryanto | Manor | 1:23.513 | 3.252 |
Kvalifikacije su na rasporedu u 14 sati.
Izvor: GP1.hr





