Nico Rosberg bio je najbrži i na drugom slobodnom treningu za VN Japana u Suzuki.
Durig je bio njegov momčadski kolega iz Mercedesa Lewis Hamilton, sa zaostatkom od 72 tisućinke sekunde, a treći Ferrarijev Kimi Räikkonen, 0.323 sekunde iza Rosberga.
Četvrti je bio Max Verstappen (Red Bull-TAG), ispred Sebastiana Vettela (Ferrari) i dvije Force Indije Sergija Pereza i Nica Hülkenberga. Fernando Alonso, koji ovog vikenda koristi novu specifikaciju Hondinog motora u svojem McLarenu bio je osmi, Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) deveti, a deseti je bio Carlos Sainz (Toro Rosso-Ferrari).
Pobjednik iz Malezije Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG) bio je tek 12., jer ga je u brzom krugu umelo uvođenje virtualnog Sigurnosnog automobila na stazu, zbog kvara na Haas-Ferrariju Meksikanca Estebana Gutierreza.
Vozači su nakon 50 minuta treninga počeli odrađivati simulacije utrke. Na mekanim gumama najbrži je bio Räikkonen, dvije sesetinke sekunde brži od Ricciarda, Hamiltona i Verstappena, no treba napomenuti da su se oba vozača Red Bulla relativno rano počela žaliti na degradaciju ovih guma – već i prije desetog kruga na njima – dok je Hamilton svoj najbolji krug odvezao nakon 11 prijeđenih krugova.
Na tvrdim gumama i sa set-upom za utrku najbrži je bio Ricciardo, dvije desetinke brži od Hamiltona i za još jednu brži od Verstappena.
Vozačima je bilo stalo odraditi sve moguće simulacije u dva treninga u petak, budući da prognoze vremena govore o mogućoj kiši u dijelovima ostatka vikenda.
1 | Rosberg | Mercedes | 1:32.250 | 226.621 km/h |
2 | Hamilton | Mercedes | 1:32.322 | 0.072 |
3 | Raikkonen | Ferrari | 1:32.573 | 0.323 |
4 | Verstappen | Red Bull | 1:33.061 | 0.811 |
5 | Vettel | Ferrari | 1:33.103 | 0.853 |
6 | Perez | Force India | 1:33.570 | 1.320 |
7 | Hulkenberg | Force India | 1:33.873 | 1.623 |
8 | Alonso | McLaren | 1:33.985 | 1.735 |
9 | Bottas | Williams | 1:34.028 | 1.778 |
10 | Sainz | Toro Rosso | 1:34.086 | 1.836 |
11 | Massa | Williams | 1:34.127 | 1.877 |
12 | Ricciardo | Red Bull | 1:34.150 | 1.900 |
13 | Grosjean | Haas | 1:34.241 | 1.991 |
14 | Kvyat | Toro Rosso | 1:34.305 | 2.055 |
15 | Magnussen | Renault | 1:34.339 | 2.089 |
16 | Button | McLaren | 1:34.398 | 2.148 |
17 | Gutierrez | Haas | 1:34.643 | 2.393 |
18 | Palmer | Renault | 1:34.760 | 2.510 |
19 | Nasr | Sauber | 1:34.824 | 2.574 |
20 | Wehrlein | Manor | 1:35.292 | 3.042 |
21 | Ocon | Manor | 1:35.400 | 3.150 |
22 | Ericsson | Sauber | 1:36.318 | 4.068 |
Treći slobodni trening na programu je u subotu u 05:00 sati po našem vremenu.
Izvor: GP1.hr