sport

Rosberg osvojio pole position za VN Njemačke

Nico Rosberg, Mercedes media

Nico Rosberg osvojio je novi pole position ove sezone, ovaj put na Hockenheimu za VN Njemačke. Drugo i treće mjesto su zauzeli Williamsovi vozači Valtteri Bottas i Felipe Massa, te su tako još jednom pokazali da su trenutno druga momčad po redu.

Prva kvalifikacijska runda donijela nam je jamstvo za sutrašnju uzbudljivu utrku. Lewis Hamilton je izletio u stadion sekciji zbog kvara na kočnicama, stoga će sutra startati s 15. mjesta. Iako nije zvučao dobro odmah poslije sudara, izgleda da Britanac nema nikakvu ozbiljniju ozlijedu. U Q1 je ispala već standardna ekipa, a pridružili su im se još Maldonado i Sutil.

Druga kvalifikacijska runda donijela je još uzbuđenja te borbe do zadnjih sekundi, a neočekivano su ispali Jenson Button i Kimi Raikkonen. Esteban Gutierrez je osvojio 15. mjesto, no startat će s 18. zbog kazne koju je zaradio na Silverstoneu kada je Maldonada lagano “katapultirao” u zrak.

Q3 nije donio mnogo iznenađenja, no vidljivo je da Mercedesova prednost više nije toliko velika. Rosberg je već pri početku runde napravio najbolje vrijeme, kojem se najviše uspio približiti Valtteri Bottas. Kevin Magnussen odvozio je sjajne kvalifikacije te osvojio četvrto mjesto. Najboljih 5 zaokružio je Daniel Ricciardo.

Utrka je na rasporedu sutra u 14:00.

 1. Nico Rosberg          Mercedes             1m16.540s            
 2. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m16.759s  +0.219s   
 3. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m17.078s  +0.538s   
 4. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes     1m17.214s  +0.674s   
 5. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault     1m17.273s  +0.733s   
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m17.577s  +1.037s   
 7. Fernando Alonso       Ferrari              1m17.649s  +1.109s   
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault   1m17.965s  +1.425s   
 9. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m18.014s  +1.474s   
10. Sergio Perez          Force India-Mercedes 1m18.035s  +1.495s   
Q2 
11. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m18.193s  +1.084s
12. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m18.273s  +1.164s
13. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault   1m18.285s  +1.176s
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m18.787s  +1.678s
15. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m18.983s  +1.874s
16. Lewis Hamilton        Mercedes             no time
Q1                             
17. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       1m19.142s  +1.511s
18. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m19.676s  +2.045s
19. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m20.195s  +2.564s
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m20.408s  +2.777s
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m20.489s  +2.858s
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     bez vremena

Izvor: GP1.hr