Ferrarijev vozač, Sebastian Vettel, postavio je najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga za VN Meksika. Samo četiri tisućinke sporiji bio je Lewis Hamilton u Mercedesu, a treće mjesto pripalo je Nici Rosbergu.
Četvrto vrijeme postavio je Kimi Raikkonen, a nešto sporiji je na petom mjestu bio Red Bullov Daniel Ricciardo. Nico Hulkenberg postavio je šesto vrijeme, ali je Nijemac jedini vozač unutar top 10 koji je svoje vrijeme postavio na softu. Svi ostali su vremena postavili na supermekanim gumama pa je za očekivati da Nijemac može ići još brže. Krug najbrže desetorice zatvaraju Max Verstappen, Valtteri Bottas, Carlos Sainz i Fernando Alonso.
Iako vremena drugog treninga pokazuju da je Ferrari nešto bliži Mercedesu te vidljivo ispred Red Bulla, ipak ih se treba uzeti s rezervom. Mercedes je očito odlučio, kao i u Austinu, ne pokazivati karte pa još uvijek ne koriste ona ‘magični mode‘ pogonske jedinice koji im donosi prednost po krugu. Također, austrijska momčad posljednjih nekoliko utrka se muči s postavkama na prva dva treninga, ali obično na trećem pronalaze nešto brzine pa će nakon sutrašnje sesije poredak biti malo jasniji.
Uz to, dosta se momčadi još uvijek muči sa set-upom bolida pa smo vidjeli dosta proklizavanja i blokiranja kotača.
Dodajmo i kako je na samom kraju treninga s Toro Rossovog pit-walla Sainzu bilo naređeno da zaustavi svoj bolid jer imao kvar na pogonskoj jedinici.
Pos | Driver | Team | Time | Gap |
1 | Vettel | Ferrari | 1:19.790 | |
2 | Hamilton | Mercedes | 1:19.794 | 0.004 |
3 | Rosberg | Mercedes | 1:20.225 | 0.435 |
4 | Raikkonen | Ferrari | 1:20.259 | 0.469 |
5 | Ricciardo | Red Bull | 1:20.448 | 0.658 |
6 | Hulkenberg | Force India | 1:20.574 | 0.784 |
7 | Verstappen | Red Bull | 1:20.619 | 0.829 |
8 | Bottas | Williams | 1:20.629 | 0.839 |
9 | Sainz | Toro Rosso | 1:20.974 | 1.184 |
10 | Alonso | McLaren | 1:21.003 | 1.213 |
11 | Kvyat | Toro Rosso | 1:21.193 | 1.403 |
12 | Button | McLaren | 1:21.198 | 1.408 |
13 | Massa | Williams | 1:21.326 | 1.536 |
14 | Magnussen | Renault | 1:21.442 | 1.652 |
15 | Perez | Force India | 1:21.579 | 1.789 |
16 | Palmer | Renault | 1:21.785 | 1.995 |
17 | Wehrlein | Manor | 1:21.980 | 2.190 |
18 | Ericsson | Sauber | 1:21.997 | 2.207 |
19 | Nasr | Sauber | 1:22.037 | 2.247 |
20 | Grosjean | Haas | 1:22.105 | 2.315 |
21 | Ocon | Manor | 1:22.298 | 2.508 |
22 | Gutierrez | Haas | 1:22.408 | 2.618 |
Treći trening vozi se sutra u 17 sati po hrvatskom vremenu.
Izvor: GP1.hr