Sebastian Vettel u Ferrariju bio je najbrži na trećem slobodnom treningu u Austriji. Drugo i treće mjesto zauzeli su Mercedesovi vozači, Lewis Hamilton i Valtteri Bottas.
Kimi Raikkonen (Ferrari) je završio četvrti, a Max Verstappen i Daniel Ricciardo u Red Bullu peti i šesti. Prvu desetoricu zatvaraju Kevin Magnussen i Romain Grosjean u Haasu te Daniil Kvjat i Carlos Sainz u Toro Rossu.
Prije trećeg slobodnog treninga su se oglasili iz McLarena da će Alonso ipak koristiti stariji motor iz Bakua, odnosno Spec 2 zbog problema s MGU-H jedinicom. Sainz je zaustavio svoj bolid u instalacijskome krugu između 1. i 2. zavoja i javio da se radi o motoru. Španjolca su maknuli sa staze i trening se nastavio.
Vozači su odrađivali vremena na ultrasoft gumama. Vettel, Bottas i Hamilton bili su najbrži. Sainz se uspio vratiti na stazu na polovici treninga i odraditi nekoliko vrlo brzih krugova. Nakon zatišja od 10 minuta, Hamilton se vratio na stazu i zauzeo prvu poziciju, samo 23 tisućinke ispred Vettela.
Vettel je u srednjem sektoru imao više od desetinke prednosti, a onda mu je Hamilton zasmetao da zabilježi najbrže vrijeme. Nijemac se opet naljutio i mahao Hamiltonu. Već u sljedećem krugu bio je najbrži, više od 2 desetinke ispred Hamiltona. Hamilton je izletio sa staze u 3. zavoju zbog problema s kočnicama te se odma vratio u boks. Vozači su do kraja treninga poboljšavali svoja vremena.
Pos | Driver | Team | Time | Gap |
1 | Vettel | Ferrari | 1:05.092 | 148.663 mph |
2 | Hamilton | Mercedes | 1:05.361 | 0.269 |
3 | Bottas | Mercedes | 1:05.515 | 0.423 |
4 | Raikkonen | Ferrari | 1:05.611 | 0.519 |
5 | Verstappen | Red Bull | 1:05.784 | 0.692 |
6 | Ricciardo | Red Bull | 1:05.896 | 0.804 |
7 | Magnussen | Haas | 1:05.936 | 0.844 |
8 | Grosjean | Haas | 1:06.015 | 0.923 |
9 | Kvyat | Toro Rosso | 1:06.279 | 1.187 |
10 | Sainz | Toro Rosso | 1:06.284 | 1.192 |
11 | Ocon | Force India | 1:06.374 | 1.282 |
12 | Hulkenberg | Renault | 1:06.563 | 1.471 |
13 | Vandoorne | McLaren | 1:06.578 | 1.486 |
14 | Palmer | Renault | 1:06.595 | 1.503 |
15 | Alonso | McLaren | 1:06.599 | 1.507 |
16 | Stroll | Williams | 1:06.776 | 1.684 |
17 | Massa | Williams | 1:06.865 | 1.773 |
18 | Perez | Force India | 1:06.875 | 1.783 |
19 | Ericsson | Sauber | 1:07.378 | 2.286 |
20 | Wehrlein | Sauber | 1:07.468 | 2.376 |
Kvalifikacije su na rasporedu od 14 sati.
Izvor: GP1.hr