Na prvom slobodnom treningu u Bahreinu našao se Sebastian Vettel u Ferrariju, a slijedi ga Red Bull sa Danielom Ricciardom i Max Verstappenom.
Na četvrtom mjestu je Sergio Perez. Na petom i šestom mjestu su Williamsovi vozači, Felipe Massa i Lance Stroll. Dalje ih slijede Esteban Ocon, Fernando Alonso, Romain Grosjean i Lewis Hamilton.
Pirelli je za ovu stazu pripremio Super Soft, Soft i Medium gume. Forze India i Red Bull su testirali aerodinamiku pa su bolidi bili obojani flow-viz bojom. Nakon 38 minuta treninga, bolid Kimija Raikkonena se počeo dimiti zbog pregrijavanja turba u dvanaestom zavoju pa se zaustavio sa strane. Stoffel Vandoorne u McLarenu je isto imao problema pa je ranije završio sa treningom. Felipe Massa se zbog kvara kočnica izvrtio na izlazu iz dvanaestog zavoja.
Pos | Driver | Team | Time | Gap |
1 | Vettel | Ferrari | 1:32.697 | 130.602 mph |
2 | Ricciardo | Red Bull | 1:33.097 | 0.400 |
3 | Verstappen | Red Bull | 1:33.566 | 0.869 |
4 | Perez | Force India | 1:34.095 | 1.398 |
5 | Massa | Williams | 1:34.246 | 1.549 |
6 | Stroll | Williams | 1:34.322 | 1.625 |
7 | Ocon | Force India | 1:34.332 | 1.635 |
8 | Alonso | McLaren | 1:34.372 | 1.675 |
9 | Grosjean | Haas | 1:34.564 | 1.867 |
10 | Hamilton | Mercedes | 1:34.636 | 1.939 |
11 | Kvyat | Toro Rosso | 1:34.838 | 2.141 |
12 | Hulkenberg | Renault | 1:34.927 | 2.230 |
13 | Vandoorne | McLaren | 1:34.997 | 2.300 |
14 | Bottas | Mercedes | 1:35.002 | 2.305 |
15 | Palmer | Renault | 1:35.068 | 2.371 |
16 | Magnussen | Haas | 1:35.579 | 2.882 |
17 | Ericsson | Sauber | 1:35.888 | 3.191 |
18 | Wehrlein | Sauber | 1:35.959 | 3.262 |
19 | Sainz | Toro Rosso | 1:36.079 | 3.382 |
20 | Raikkonen | Ferrari | 1:42.333 | 9.636 |
Izvor: GP1.hr