sport

Rosberg najbrži na drugom slobodnom treningu

By Vedran Kristić

Rosberg, izvor: Mercedes media

Mercedesov vozač Nico Rosberg postavio je najbrže vrijeme na drugom slobodnom treningu za VN Malezije. Iza njega su se s minimalnim zaostacima smjestili Ferrarijev Kimi Raikkonen i Red Bullov Sebastian Vettel.

Vozači su prvi dio treninga proveli ostvarujući najbrža vremena te su zadnjih 30 minuta bili fokusirani na duže stintove, uglavnom na tvrdim gumama. Nastavile su se loše predstave Lotusa. 17 minuta nakon što je započeo drugi slobodni trening, Romain Grosjean je nakon 9 krugova morao svoj bolid parkirati u garaži zbog problema s mjenjačem, da bi mu se nakon ponovnog izlaska na stazu 18 minuta prije kraja dogodio isti problem. Pastor Maldonado nije ni izlazio na stazu. Unatoč prognozama Hornera kako Red Bull na pravcima gubi od 0.8 do 1 sekunde, čine se dobri na kočenjima i u brzim zavojima. Očekivano, najbolje izgledaju Mercedesovi bolidi, pogotovo na izlascima iz zavoja, a dobar tempo su još pokazali i bolidi Ferrarija. U prvih 10 našlo se 6 bolida s Mercedesovim motorom, dva s Ferrarijevim te dva s Renaultovim motorom.

Treći slobodni trening počinje u subotu u 6:00 sati po našem vremenu.

 1.  Nico Rosberg       Mercedes              1m39.909s           30
 2.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m39.944s  +0.035s  30
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m39.970s  +0.061s  30
 4.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m40.051s  +0.142s  32
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m40.103s  +0.194s  29
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m40.112s  +0.203s  34
 7.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m40.276s  +0.367s  29
 8.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m40.628s  +0.719s  28
 9.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m40.638s  +0.729s  35
10.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m40.691s  +0.782s  34
11.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m40.777s  +0.868s  33
12.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m41.014s  +1.105s  20
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m41.257s  +1.348s  28
14.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m41.325s  +1.416s  32
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m41.407s  +1.498s  34
16.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m41.671s  +1.762s  25
17.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m42.531s  +2.622s  14
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.638s  +3.729s  20
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m43.752s  +3.843s  29
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m45.703s  +5.794s  31
21.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault                           0
22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault                              0

Izvor: GP1.hr