sport

Hamilton uzeo pole position u kišnoj Maleziji

By Marko Rakić

Lewis Hamilton, Mercedes media

Lewis Hamilton je osvojio pole position na kišnom Sepangu, nakon kvalifikacija koje su trajale gotovo dva sata zbog nekoliko odgađanja i obilne kiše. Drugi je završio aktualni svjetski prvak Sebastian Vettel sa samo 5 stotinki zaostatka, dok je treće mjesto zauzeo pobjednik VN Australije, Nico Rosberg.

Prva kvalifikacijska runda je odgađana tri puta zbog pljuskova koji su padali gotovo cijelo vrijeme, da bi nakon 45 minuta krenula. Svi su vozači izašli na intermedia gumama, te nije bilo velikih problema jer su uvjeti na stazi bili mnogo bolji. No, na kraju Q1 je kiša počela ponovno padati i zadavati probleme vozačima. Marcus Ericsson skratio je zadnju rundu zabivši se u zid između trećeg i četvrtog zavoja, izazvavši tako crvenu zastavu. Ispali su još Max Chilton, Kamui Kobayashi, Jules Bianchi, Adrian Sutil i Pastor Maldonado.

Kiša je pojačala te su vozači u drugu kvalifikaciju rundu morali ući na gumama za mokro. Uvjeti na stazi su bili prilično teški, no vremena su ipak postavljana, pa je tako na vrhu ponovno bio Hamilton, dok se za ulazak u Q3 odvijala borba između nekoliko momčadi. Kako je kiša slabila, postavljalo se pitanje da li uzeti intermedia gume, što se za one koji su ih uzeli pokazalo kao loš izbor jer je staza još uvijek bila prilično natopljena vodom. Bilo je mnogo izlijetanja, ali i dodira, gdje je Fernando Alonso oštetio prednju osovinu nakon kontakta s Daniilom Kvyatom. Ipak su Ferrarijevi mehaničari uspjeli popraviti kvar te se Španjolac probio u zadnju rundu. U Q2 su ispali oba Williamsova vozača, Romain Grosjean, Sergio Perez, Esteban Gutierrez i Daniil Kvyat.

 1. Lewis Hamilton        Mercedes              1m59.431s
 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m59.486s  +0.055s
 3. Nico Rosberg          Mercedes              2m00.050s  +0.619s
 4. Fernando Alonso       Ferrari               2m00.175s  +0.744s
 5. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      2m00.541s  +1.110s
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari               2m01.218s  +1.787s
 7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  2m01.712s  +2.281s
 8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      2m02.213s  +2.782s
 9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    2m03.078s  +3.647s
10. Jenson Button         McLaren-Mercedes      2m04.053s  +4.622s
Q2                                  
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    2m02.351s  +3.310s
12. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        2m02.369s  +3.328s
13. Felipe Massa          Williams-Mercedes     2m02.460s  +3.419s
14. Sergio Perez          Force India-Mercedes  2m02.511s  +3.470s
15. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes     2m02.756s  +3.715s
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault         2m02.885s  +3.844s
Q1 
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         2m02.074s  +4.891s
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari        2m02.131s  +4.948s
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      2m02.702s  +5.519s
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault      2m03.595s  +6.412s
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari      2m04.388s  +7.205s
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      2m04.407s  +7.224s

Izvor: GP1.hr