sport

Fernando Alonso najbrži na prvom slobodnom treningu u Kanadi

Fernando Alonso; izvor: Ferrari media

Ferrarijev vozač Fernando Alonso postavio je najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu u Kanadi. Iza njega smjestio se Mercedesov dvojac, Lewis Hamilton bio je samo 16 tisućinki sporiji od Španjolca dok je Nico Rosberg kasnio jednu i pol desetinku.

Ferrari je za ovu utrku donio veliki paket poboljšanja, između ostaloga tu su novi softver za pogonsku jedinicu te aerodinamičke nadogradnje (novo prednje i stražnje krilo) na problematičnom F14 T, što je Alonsu na kraju pomoglo u ostvarivanju prvog mjesta s vremenom 1:17.238 iako su se veći dio treninga Mercedesovi vozači međusobno borili i postavljali najbrža vremena jedan za drugim. Kimi Raikkonen rano je momčadi javio da gubi snagu na ravnim dijelovima staze ali je na kraju ipak ostvario 9. vrijeme. Red Bull nije mogao konkurirati vodećima ali su na kraju njihovi vozači Sebastian Vettel i Daniel Ricciardo ostvarili 4. i 6. vrijeme. Valtteri Bottas bio je 5. a Felipe Massa u drugom Williamsu imao je problem s ERS-om na svom bolidu. Mehaničari rade na otklanjanju problema te bi Brazilac trebao biti spreman za drugi slobodni trening. McLarenovi vozači Jenson Button i Kevin Magnussen bili su 7. i 8. a prvih 10 zatvara Toro Rossov Jean-Eric Vergne.

Iako su mnogi vozači imali kratke izlete sa staze, najgore je prošao Jules Bianchi. Pola sata prije kraja treninga dodirnuo je zid u zavoju broj 4. Iako je oštetio ovjes na svojoj Marussiji, uspio je doći do boksa ali za njega je trening bio ranije završen.

Za Caterham je danas umjesto Kamuija Kobayashija vozio Amerikanac Alex Rossi ali je trening završio na posljednjem mjestu. Najviše krugova, 37, opet je odvozio Lotusov vozač Pastor Maldonado.

Drugi slobodni trening vozi se u 20h po hrvatskom vremenu.

 1. Fernando Alonso       Ferrari               1m17.238s           21
 2. Lewis Hamilton        Mercedes              1m17.254s  +0.016s  25
 3. Nico Rosberg          Mercedes              1m17.384s  +0.146s  32
 4. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m18.131s  +0.893s  28
 5. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes     1m18.361s  +1.123s  20
 6. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m18.435s  +1.197s  26
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m18.446s  +1.208s  33
 8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m18.514s  +1.276s  31
 9. Kimi Raikkonen        Ferrari               1m18.578s  +1.340s  15
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m18.643s  +1.405s  14
11. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m18.733s  +1.495s  30
12. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m18.959s  +1.721s  22
13. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari        1m19.108s  +1.870s  24
14. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m19.142s  +1.904s  32
15. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m19.177s  +1.939s  21
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         1m19.340s  +2.102s  37
17. Felipe Massa          Williams-Mercedes     1m19.575s  +2.337s  7
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m19.804s  +2.566s  15
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      1m20.200s  +2.962s  15
20. Max Chilton           Marussia-Ferrari      1m20.844s  +3.606s  26
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      1m21.404s  +4.166s  33
22. Alexander Rossi       Caterham-Renault      1m21.757s  +4.519s  27

Izvor: GP1.hr