Kimi Raikkonen je u Ferrarijevom SF16-H postavio najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga na Shanghai International Circuitu. Dobru formu talijanske momčadi je potvrdio i drugoplasirani Sebastian Vettel sa samo jednom desetinkom zaostatka za momčadskim kolegom. Vodeći čovjek prvenstva, Mercedesov vozač Nico Rosberg, bio je dvije desetinke sporiji od Raikkonena, ali isto toliko brži od timskog kolege Lewisa Hamiltona, što nam barem zasad daje nadu u zanimljivu utrku u nedjeljno jutro.
Ferrarijevi i Mercedesovi vozači su jedini unutar jedne sekunde; Daniel Ricciardo u Red Bullu na petom mjestu kasni 1.2 sekunde. Australca slijede Max Verstappen u Toro Rossu, Nico Hulkenberg u Force Indiji, Carlos Sainz, Sergio Perez, Valtteri Bottas i Fernando Alonso na 11. mjestu.
Esteban Gutierrez je odvozio samo četiri kruga na početku treninga te se nakon toga morao povući sa staze zbog velikih problema i vatre kod stražnjih kočnica. Njegov timski kolega Romain Grosjean je ponovno imao puno bolji dan, ali je odvozio tek 16. vrijeme.
Kevin Magnussen nije nastupao na drugom slobodnom treningu zbog problema koji su njegov R.S.16 pogodili još za vrijeme jutarnjeg treninga u Kini.
Prvih 16 vozača je svoja najbrža vremena odvozilo na supermekanim gumama, dok su Manorovi i Sauberovi vozači za postizanje najboljih vremena koristili mekanu komponentu.
1 | Raikkonen | Ferrari | 1:36.896 | |
2 | Vettel | Ferrari | 1:37.005 | 0.109 |
3 | Rosberg | Mercedes | 1:37.133 | 0.237 |
4 | Hamilton | Mercedes | 1:37.329 | 0.433 |
5 | Ricciardo | Red Bull | 1:38.143 | 1.247 |
6 | Verstappen | Toro Rosso | 1:38.268 | 1.372 |
7 | Hulkenberg | Force India | 1:38.527 | 1.631 |
8 | Sainz | Toro Rosso | 1:38.542 | 1.646 |
9 | Perez | Force India | 1:38.569 | 1.673 |
10 | Bottas | Williams | 1:38.723 | 1.827 |
11 | Alonso | McLaren | 1:38.728 | 1.832 |
12 | Button | McLaren | 1:38.828 | 1.932 |
13 | Kvjat | Red Bull | 1:39.178 | 2.282 |
14 | Massa | Williams | 1:39.214 | 2.318 |
15 | Palmer | Renault | 1:39.774 | 2.878 |
16 | Grosjean | Haas | 1:39.890 | 2.994 |
17 | Wehrlein | Manor | 1:39.941 | 3.045 |
18 | Ericsson | Sauber | 1:39.979 | 3.083 |
19 | Haryanto | Manor | 1:40.550 | 3.654 |
20 | Nasr | Sauber | 1:41.066 | 4.170 |
21 | Gutierrez | Haas | 1:42.954 | 6.058 |
Treći slobodni trening se vozi sutra u 6 sati po hrvatskom vremenu.
Izvor: GP1.hr