sport

Lewis Hamilton najbrži na drugom slobodnom treningu u Kanadi

Lewis Hamilton, Mercedes media

Mercedesov vozač Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga s vremenom 1:16.118 koje je bilo više od sekunde brže od najboljeg vremena na prvom slobodnom treningu. Drugi je bio njegov momčadski kolega Nico Rosberg sa zaostatkom malo manjim od dvije desetinke. Treći je bio Red Bullov vozač Sebastian Vettel s četiri i pol desetinke zaostatka za vodećim.

Iako su na mjerenju brzine Lewis Hamilton i Nico Rosberg bili tek 8. i 9., Mercedes je očekivano favorit i u Kanadi. Veći dio treninga Mercedesovi su vozači, kao i na prvom treningu, postavljali najbrža vremena jedan za drugim dok su iza vodećeg dvojca veći dio treninga proveli redom dva Ferrarija, dva Williamsa i dva McLarena nakon čega su se momčadi odlučile na simulaciju utrke. 17 minuta prije kraja svjetski prvak Sebastian Vettel je na svježem setu supermekanih guma odvozio treće najbrže vrijeme a krug prvih 10 zatvorio je Jean-Eric Vergne u Toro Rossu sa sekundom zaostatka za najbržim vremenom. McLaren Jensona Buttona imao je problema s povećanim trošenjem guma u prvim krugovima tijekom dužih stintova dok je Felipe Massa postizao dobra vremena u svom Williamsu.

Čak 47 krugova odvozio je Sauberov Adrian Sutil koji je pola sata nakon početka treninga imao manji incident kada mu je u zadnjem zavoju zasmetao McLarenov Kevin Magnussen dok je Nijemac bio u svom brzom krugu, nakon čega je Sutil morao nakratko izaći izvan staze, međutim suci nisu odlučili kazniti Danca. Nekoliko minuta nakon toga Marcus Ericsson parkirao je svoj Caterham izvan staze iza zavoja broj 3 dok je Jules Bianchi nakon 3 kruga ostao u garaži zbog problema s bolidom.

Treći slobodni trening vozi se u subotu u 16h po hrvatskom vremenu.

 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m16.118s            42
 2.  Nico Rosberg       Mercedes              1m16.293s  +0.175s   39
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m16.573s  +0.455s   26
 4.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m16.648s  +0.530s   31
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m16.701s  +0.583s   27
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m16.774s  +0.656s   37
 7.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m16.893s  +0.775s   37
 8.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m17.052s  +0.934s   42
 9.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m17.059s  +0.941s   38
10.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m17.180s  +1.062s   40
11.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m17.626s  +1.508s   28
12.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m17.644s  +1.526s   36
13.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m17.712s  +1.594s   35
14.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m17.819s  +1.701s   33
15.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m17.868s  +1.750s   27
16.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m17.964s  +1.846s   47
17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m18.340s  +2.222s   43
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m18.693s  +2.575s   34
19.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m18.732s  +2.614s   9
20.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m20.244s  +4.126s   38
21.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m22.418s  +6.300s   13
22.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m32.127s  +16.009s  3

Izvor: GP1.hr