sport

Marquez oprao konkurenciju i postavio novi rekord na Le Mansu

Marc Marquez

Marc Marquez nastavio je s dominacijom i na 5. utrci sezone. Ne samo što je osvojio i 5. pole position za redom, već je srušio rekord staze za čak 6 desetinki, kojeg je 2008. postavio njegov timski kolega Dani Pedrosa.

Španjolac je tako još jednom potvrdio izvanrednu formu, a drugoplasiranog Pola Espargara je ostavio gotovo 7 desetinki. A onda iza njega slijedi još 8 vozača koji su se stisli u tri desetinke. Odličan je bio Andrea Dovizioso, koji se plasirao na treće mjesto, a iza njega se smjestio Stefan Bradl na LCR Hondi. Dvojac tvorničke Yamahe, Valentino Rossi i Jorge Lorenzo su se kvalificirali na 5., odnosno 6. mjesto.

Iza njih su se poredala četiri vozača unutar pola desetinke, a najbolje od njih je prošao Alvaro Bautista koji se plasirao na 7. mjesto. Dani Pedrosa je kvalificirao na 9. mjesto nakon ozljede ruke. Najboljih deset je zatvorio Bradley Smith.

Utrka se sutra vozi u 14:00 po hrvatskom vremenu.

 1.  Marc Marquez      Honda                 1m32.042s
 2.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m32.734s  +0.692s
 3.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m32.755s  +0.713s
 4.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m32.846s  +0.804s
 5.  Valentino Rossi   Yamaha                1m32.873s  +0.831s
 6.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m32.899s  +0.857s
 7.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m33.006s  +0.964s
 8.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m33.015s  +0.973s
 9.  Dani Pedrosa      Honda                 1m33.023s  +0.981s
10.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m33.058s  +1.016s
11.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m33.102s  +1.060s
12.  Cal Crutchlow     Ducati                1m33.315s  +1.273s
13.  Nicky Hayden      Aspar Honda           1m33.859s  Q1
14.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m33.999s  Q1
15.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m34.203s  Q1
16.  Scott Redding     Gresini Honda         1m34.233s  Q1
17.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m34.457s  Q1
18.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m34.880s  Q1
19.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m35.499s  Q1
20.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m35.795s  Q1
21.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m35.932s  Q1
22.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m36.163s  Q1

Izvor: GP1.hr