sport

Marquez osvojio 6. pole u nizu

Marc Marquez

Marc Marquez nastavio je svoju dominaciju osvajanjem 6. pole positiona uzastopno, ovaj put na VN Italije koja se vozi na stazi Mugello. Drugo mjesto je osvojio sjajni Andrea Iannone, koji je na svojoj domaćoj utrci zabilježio uvjerljivo najbolji plasman u karijeri (do sada je to bilo 8. mjesto). Valja napomenuti da je Talijan danas srušio rekord u max. brzini, a on sada iznosi 349,6 km/h (prije ga je držao Dani Pedrosa, 349,2 km/h, 2009.). Jorge Lorenzo je osvojio treće startno mjesto, 6 stotinki ispred Marquezovog momčadskog kolege Danija Pedrose, koji je svoje vrijeme zabilježio u zadnjim trenucima kvalifikacija. Najboljih 5 zaokružio je Pol Espargaro na Tech 3 Yamahi.

Pomalo razočaravajuće nastupe su imali dva domaća vozača, Valentino Rossi i Andrea Dovizioso. Iako je Dottore izgledao iznimno raspoložen tijekom slobodnih treninga, 10. vrijeme sigurno nije ono što je priželjkivao. Ducatijev Dovizioso je bio nešto bolji, 8. Utrka je na rasporedu sutra u 14:00 po hrvatskom vremenu.

 1.  Marc Marquez      Honda                 1m47.270s         
 2.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m47.450s  +0.180s
 3.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m47.521s  +0.251s
 4.  Dani Pedrosa      Honda                 1m47.584s  +0.314s
 5.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m47.612s  +0.342s
 6.  Cal Crutchlow     Ducati                1m47.659s  +0.389s
 7.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m47.681s  +0.411s
 8.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m47.754s  +0.484s
 9.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m47.765s  +0.495s
10.  Valentino Rossi   Yamaha                1m47.791s  +0.521s
11.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m48.132s  +0.862s
12.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m48.218s  +0.948s
13.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m48.722s  Q1     
14.  Scott Redding     Gresini Honda         1m48.754s  Q1     
15.  Michele Pirro     Ducati                1m48.794s  Q1     
16.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m48.894s  Q1     
17.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m49.505s  Q1     
18.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m49.780s  Q1     
19.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m49.932s  Q1     
20.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m50.505s  Q1     
21.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m50.515s  Q1     
22.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m50.875s  Q1     
23.  Michel Fabrizio   Ioda Aprilia          1m53.116s  Q1     

Izvor: GP1.hr