sport

Hamilton najbrži na prvom slobodnom treningu

By Marko Rakić

Lewis Hamilton, Mercedes media

Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu VN Malezije, dok su se iza njega smjestili Kimi Raikkonen u Ferrariju te Lewisov momčadski kolega u Mercedesu, Nico Rosberg.

Prvih pola sata se doimalo dobro za sve momčadi, no tada je “zakašljao” Lotus Romana Grosjeana, što je samo označilo nastavak problema za tim iz Enstona. Timovi s Mercedesovim motorima su danas ponovno pokazali sjajnu formu, posebno Mercedes i McLaren, iako im se u vrhu pridružio i Kimi Raikkonen u Ferrariju. U prvih 10 se našlo čak 7 bolida s Mercedesovim motorom, jedan s Ferrari te dva Renaulta. Vidjeli smo i mnogo izlijetanja danas, prvenstveno zato jer se bolidi ponašaju mnogo drugačije u odnosu na Australiju zbog teških uvjeta na stazi. Noćna mora za Lotus se zaokružila 20 minuta prije kraja treninga kada je Pastor Maldonado morao u boks već pri kraju instalacijskog kruga zbog problema s motorom. Najveće maksimalne brzine zabilježili su također vozači s Mercedesovim motorom, te su 315 km/h prije kočenja za zadnji zavoj postigli Nico Rosberg, oba Williamsa, Button i Hulkenberg.

Drugi slobodni trening počinje u 7:00.

 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m40.691s           19
 2.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m40.843s  +0.152s  20
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m41.028s  +0.337s  19
 4.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m41.111s  +0.420s  20
 5.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m41.274s  +0.583s  18
 6.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m41.402s  +0.711s  15
 7.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m41.523s  +0.832s  9
 8.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m41.642s  +0.951s  19
 9.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m41.686s  +0.995s  23
10.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m41.830s  +1.139s  22
11.  Fernando Alonso    Ferrari               1m41.923s  +1.232s  14
12.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m42.117s  +1.426s  20
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m42.365s  +1.674s  21
14.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m42.869s  +2.178s  21
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m42.904s  +2.213s  23
16.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m43.825s  +3.134s  18
17.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m45.775s  +5.084s  24
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m46.911s  +6.220s  10
19.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m51.180s  +10.489s 5
20.  Sergio Perez       Force India-Mercedes                      2
21.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault                             2
22.  Romain Grosjean    Lotus-Renault                             4

Izvor: GP1.hr