sport

Lewis Hamilton najbrži na prvom slobodnom treningu u Bahreinu

By Vedran Kristić

Hamilton, izvor: Mercedes media

Mercedesov vozač Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu za VN Bahreina. Drugi je bio njegov momčadski kolega Nico Rosberg dok je na trećem mjestu završio Ferrarijev vozač Fernando Alonso.

Mercedesovi bolidi ponovno su pokazali odličnu formu u Bahreinu, gdje su cijelo vrijeme bili u vrhu. 5 minuta nakon početka, Nico Rosberg je javio momčadi da gubi snagu, međutim čini se da problem nije bio ozbiljniji te se Nijemac brzo vratio na stazu. Pred kraj treninga Fernando Alonso je odvozio najbrže vijeme unatoč borbi s bolidom, koje su ubrzo potom poništili Mercedesovi vozači. Čini se da se nastavljaju problemi za Ferrari Kimija Raikkonena koji nije izgledao najbolje na stazi. Svjetske prvake nismo puno gledali, a Sebastian Vettel je na kraju postavio vrijeme koje je bilo skoro dvije sekunde sporije od Hamiltonovog. Felipe Massa na stazu je izašao tek poslije prve polovice treninga, a tada smo vidjeli neopreznost u Ferrarijevom boksu. Naime, mehaničari su na Alonsov bolid montirali tri srednje tvrde te jednu mekanu gumu (prednja lijeva). Španjolac je ubrzo pimjetio pogrešku te je zaustavio bolid u pit-laneu, a mehaničari su ga odvezli natrag do boksa te ispravili pogrešku. Još jedan loš nastup zabilježili su vozači Lotusa, Romain Grosjean nije imao brzine u svom E22 dok je Pastor Maldonado imao puno proklizavanja na stazi, ali je barem uspio odoziti solidan broj krugova. Dobre nastupe imali su i Force Indijin Nico Hulkenberg te mladi Rus Daniil Kvyat u Toro Rossu. Najviše krugova, njih 35, odvezao je Robert Frijns u Caterhamu.

Drugi slobodni trening vozi se u 17:00 po našem vremenu.

 1. Lewis Hamilton        Mercedes                1m37.502s            14
 2. Nico Rosberg          Mercedes                1m37.733s  +0.231s   13
 3. Fernando Alonso       Ferrari                 1m37.953s  +0.451s   17
 4. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m38.122s  +0.620s   10
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m38.636s  +1.134s   16
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari                 1m38.783s  +1.281s   12
 7. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes        1m38.949s  +1.447s   15
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault      1m39.056s  +1.554s   24
 9. Sergio Perez          Force India-Mercedes    1m39.102s  +1.600s   21
10. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m39.389s  +1.887s   16
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes       1m39.533s  +2.031s   11
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault      1m39.862s  +2.360s   26
13. Felipe Nasr           Williams-Mercedes       1m40.078s  +2.576s   14
14. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault        1m40.406s  +2.904s   19
15. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari          1m40.652s  +3.150s   20
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault           1m40.793s  +3.291s   31
17. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari        1m40.$89s  +3.387s   20
18. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari          1m40.913s  +3.411s   20
19. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m41.036s  +3.534s   24
20. Max Chilton           Marussia-Ferrari        1m41.794s  +4.292s   20
21. Robin Frijns          Caterham-Renault        1m42.417s  +4.915s   35
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault        1m42.711s  +5.209s   21

Izvor: GP1.hr