sport

Pogonske jedinice – stanje prije Kanade

Neki vozači već su odradili prve kazne zbog promjene komponenti pogonskih jedinica, dok su drugi blizu tome.

ICE / TC / MGUH / MGUK / ES / CE

Mercedes / Lewis Hamilton (2 2 2 2 2 2)
Mercedes / Valtteri Bottas (2 2 2 2 2 2)
Red Bull (Renault) / Daniel Ricciardo (2 2 2 2 1 2)
Red Bull (Renault) / Max Verstappen (2 2 2 2 1 2)
Ferrari / Sebastian Vettel (2 4 3 2 2 2)
Ferrari / Kimi Räikkönen (2 3 2 2 2 2)
Force India (Mercedes) / Sergio Pérez (1 1 1 1 1 1)
Force India (Mercedes) Esteban Ocon (1 1 1 1 2 1)
Williams (Mercedes) / Felipe Massa (1 1 1 1 2 1)
Williams (Mercedes) / Lance Stroll (1 1 1 1 1 1)
McLaren-Honda / Fernando Alonso (3 5 5 3 1 1)
McLaren-Honda Stoffel Vandoorne (2 5 5 3 5 5)
Toro Rosso (Renault) Daniil Kvyat (2 2 2 2 1 1)
Toro Rosso (Renault) Carlos Sainz (2 2 3 3 2 2)
Haas (Ferrari) / Romain Grosjean (2 3 2 2 2 2)
Haas (Ferrari) Kevin Magnussen (2 2 2 2 2 2)
Renault Nico Hülkenberg (2 2 2 2 2 2)
Renault Jolyon Palmer (2 2 3 2 1 2)
Sauber (Ferrari, 2016) / Marcus Ericsson (2 2 2 2 2 2)
Sauber (Ferrari, 2016) / Pascal Wehrlein (2 2 2 2 2 3)

Dijelovi motora:

ICE = Motor s unutarnjim izgaranjem / TC = Turbopunjač / MGU-H = Motor Generator Unit – Heat / MGU-K = Motor Generator Unit – Kinetic / ES = Baterija / CE = Kontrolna elektronika

Kazne:

Trenutni pravilnik dopušta vozačima da koriste samo po četiri od svakog elementa prije odrađivanja kazni. Prvi puta kad je upotrebljen peti element slijedi kazna od 10 mjesta na gridu, plus kazna od 5 mjesta za svaki zamijenjeni element. Kad je upotrebljen šesti element slijedi kazna od 10 mjesta itd.

Izvor: GP1.hr