sport

Ricciardo najbrži na trećem slobodnom treningu

Daniel Ricciardo, Red Bull media

Daniel Ricciardo je na zadnjem slobodom treningu postavio najbolje vrijeme, ispred Felipea Masse i Romaina Grosjeana.

U prvih 10 minuta je samo nekoliko bolida izašlo na stazu te odvozilo instalacijske krugove na gumama za mokro ili intermedia. Nakon 13 minuta, Pastor Maldonado je postavio prvo vrijeme, a gume na kojima je odvozio su bile intermedia. Isto je učinio i njegov momčadski kolega netom nakon njega te postavio najbolje vrijeme koje je skinuo Daniel Ricciardo 15-ak minuta poslije, što je do kraja treninga ostalo najbrže.

Uglavnom su vozači izlazili na stazu samo kako bi postavili vrijeme, te bi se nakon toga vratili u boks. Sebastian Vettel je već na početku treninga svojoj ekipi javio kako ima problema s kočnicama, točnije prednjom lijevom koju su mu poslije i zamijenili. Osim nekoliko manjih izlijetanja, na stazi tijekom trećeg treninga nije bilo ozbiljnijih incidenata.

20 minuta prije kraja treninga, Pastor Maldonado je na kratko izazvao žute zastave jer su mu iz boksa javili da zaustavi auto. Kvalifikacije se voze u 08:00 po hrvatskom vremenu.

 1.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m53.958s           5
 2.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m54.492s  +0.534s  5
 3.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m54.514s  +0.556s  4
 4.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m55.032s  +1.074s  6
 5.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m55.062s  +1.104s  4
 6.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m55.228s  +1.27 s  12
 7.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m55.235s  +1.277s  7
 8.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m55.381s  +1.423s  5
 9.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m55.673s  +1.715s  4
10.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m56.019s  +2.061s  6
11.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m56.233s  +2.275s  8
12.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m56.380s  +2.422s  9
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m56.760s  +2.802s  8
14.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m56.841s  +2.883s  13
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m57.468s  +3.51 s  9
16.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m57.812s  +3.854s  12
17.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m57.976s  +4.018s  14
18.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m59.507s  +5.549s  6
19.  Nico Rosberg       Mercedes                                  4
20.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes                          3
21.  Fernando Alonso    Ferrari                                   1
22.  Lewis Hamilton     Mercedes                                  3

Izvor: GP1.hr