sport

Hamilton na pole positionu za VN Kine

Hamilton

Lewis Hamilton osvojio je treći pole position ove godine, sada na VN Kine ispred Daniela Ricciarda i Sebastiana Vettela na potpuno mokroj stazi u Shangaiu.

U prvoj kvalifikacijskoj rundi je kiša padala prilično jako, pa su svi vozači izašli na gumama za mokro. Oba Mercedesa su držala prva dva mjesta većinu vremena, na kratko je Vettel bio vodeći, no Hamilton je vodstvo vratio na kraju runde. Već standardno, vozači Caterhama i Marussije su ispali, a ostale žrtve Q1 su bile Gutierrez koji se jako mučio s proklizavanjem te Maldonado koji nije niti vozio zbog problema koji su ga zadesili na trećem slobodnom treningu.

Druga kvalifikacijska runda donijela je nekoliko iznenađenja, od kojih su svakako najveća ispadanje Raikkonena i oba McLarena. Iako je kiša cijelo vrijeme padala, svi vozači su izašli na intermedia gumama te poboljšavali vremena. Na vrhu je ponovno bila ista ekipa, dok se za ulazak u Q3 vodila prava borba. Ispali su još Kvyat, Perez i Sutil.

Treća kvalifikacijska runda ponovno je donijela mnogo uzbuđenja, a u kišnim uvjetima uvjerljivo su najbolji bili Mercedesovi i Red Bullovi vozači. Alonso je unatoč vrlo dobroj vožnji po kiši opet za vodećim zaostao gotovo dvije sekunde, što samo pokazuje u koliko lošoj formi je Ferrari. Oba Williamsa su uspjela ući u Q3, a vrijedi istaknuti i nastup Romaina Grosjeana koji je svoj Lotus doveo do10. mjesta.

Utrka se sutra održava u 9:00 po hrvatskom vremenu.

 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m53.860s
 2.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m54.455s  +0.595s
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m54.960s  +1.100s
 4.  Nico Rosberg       Mercedes              1m55.143s  +1.283s
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m55.637s  +1.777s
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m56.147s  +2.287s
 7.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m56.282s  +2.422s
 8.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m56.366s  +2.506s
 9.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m56.773s  +2.913s
10.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m57.079s  +3.219s
                        Q3 cut-off time:      1m56.847s
11.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m56.860s  +2.831s*
12.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m56.963s  +2.934s*
13.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m57.289s  +3.260s*
14.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m57.393s  +3.364s*
15.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m57.675s  +3.646s*
16.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m58.264s  +4.235s*
                        Q2 cut-off time:      1m58.411s
17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m58.988s  +3.472s**
18.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m59.260s  +3.744s**
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m59.326s  +3.810s**
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      2m00.646s  +5.130s**
21.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      2m00.865s  +5.349s**
22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault

Izvor: GP1.hr