Lewis Hamilton u Mercedesu najbrži je vozač prvog slobodnog treninga na VN Monaka. Drugo mjesto pripalo je Ferrarijevom Sebastianu Vettelu, dok je treće vrijeme postavio Red Bullov Max Verstappen.
Drugi Mercedesov vozač, Valtteri Bottas, postavio je četvrto vrijeme, a peto mjesto pripalo je Danielu Ricciardu. Odličan rezultat upisao je Toro Rossov Daniil Kvjat koji je trening završio na šestom mjestu. Krug najbrže desetorice zatvaraju Raikkonen, Perez, Stroll i Massa.
1 | Hamilton | Mercedes | 1:13.425 | |
2 | Vettel | Ferrari | 1:13.621 | 0.196 |
3 | Verstappen | Red Bull | 1:13.771 | 0.346 |
4 | Bottas | Mercedes | 1:13.791 | 0.366 |
5 | Ricciardo | Red Bull | 1:13.854 | 0.429 |
6 | Kvyat | Toro Rosso | 1:14.111 | 0.686 |
7 | Raikkonen | Ferrari | 1:14.164 | 0.739 |
8 | Perez | Force India | 1:14.201 | 0.776 |
9 | Sainz | Toro Rosso | 1:14.333 | 0.908 |
10 | Ocon | Force India | 1:14.425 | 1.000 |
11 | Massa | Williams | 1:14.617 | 1.192 |
12 | Vandoorne | McLaren | 1:14.813 | 1.388 |
13 | Magnussen | Haas | 1:14.870 | 1.445 |
14 | Button | McLaren | 1:14.954 | 1.529 |
15 | Grosjean | Haas | 1:15.321 | 1.896 |
16 | Stroll | Williams | 1:15.595 | 2.170 |
17 | Palmer | Renault | 1:15.949 | 2.524 |
18 | Wehrlein | Sauber | 1:16.258 | 2.833 |
19 | Hulkenberg | Renault | No Time | |
20 | Ericsson | Sauber | No Time |
Izvor: GP1.hr