Mercedesov vozač, Lewis Hamilton, postavio je najbrže vrijeme prvog slobodnog treninga za VN Brazila. Iza njega smjestio se Max Verstappen u Red Bullu sa samo desetinku zaostatka, a treće mjesto pripalo je vodećem vozaču ukupnog poretka, Nici Rosberga.
Na četvrto mjesto plasirao se Daniel Ricciardo s oko pola sekunde zaostatka za najbržim. Prvi izvan sekunde zaostatka je petoplasirani Valtteri Bottas u Williamsu, a slijede ga dva Force Indijina vozača, Sergio Perez i Nico Hulkenberg. Nijemac je odvezao samo četiri tisućinke sporije vrijeme od Meksikanca. Krug najbrže desetorice zatvaraju junak domaće publike, Felipe Massa, te Ferrarijev dvojac, Sebastian Vettel i Kimi Raikkonen.
Prvi slobodni trening prošao je relativno mirno. Vozači su odlučili prvo stazu isprobati na srednje tvrdim gumama gdje je najbrži bio Hamilton, a Rosberg odmah iza njega. Problema u tom periodu imali su svi vozači zbog nedostatka gripa u drugom sektoru staze. Najveće izlijetanje sa staze imao je Vettel koji nikako nije mogao ‘ukrotiti’ stražnji kraj svojeg bolida.
Potom je bez snage u motoru ostao Sergej Sirotkin koji je u Renaultu mijenjao Kevina Magnussena, ali problemi na bolidu su riješeni nakon 20-ak minuta i Rus je mogao ponovno na stazu. I drugi Rus, Daniil Kvjat, nije bio bolje sreće. Imao je puknuće na stražnjoj desnoj gumi svojeg Toro Rossa čime je ostao bez jedno seta mediuma.
Pred kraj treninga je i Sauberov Felipe Nasr prijavio probleme sa spojkom, a Vettel je izazvao žute zastave kada se izvrtio u 11. zavoju.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.895 | 32 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.991 | 0.096 | 29 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:12.125 | 0.230 | 26 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.371 | 0.476 | 27 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:13.129 | 1.234 | 36 |
6 | Sergio Pérez | Force India | 1:13.289 | 1.394 | 31 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:13.293 | 1.398 | 33 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1:13.318 | 1.423 | 33 |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.567 | 1.672 | 24 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.569 | 1.674 | 26 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:13.711 | 1.816 | 22 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:14.090 | 2.195 | 15 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:14.252 | 2.357 | 27 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:14.296 | 2.401 | 26 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:14.507 | 2.612 | 25 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:14.631 | 2.736 | 21 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.654 | 2.759 | 23 |
18 | Esteban Ocon | Manor | 1’14.827 | 2.932 | 30 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:14.908 | 3.013 | 32 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:14.948 | 3.053 | 32 |
21 | Charles Leclerc | Haas | 1:15.391 | 3.496 | 27 |
22 | Sergey Sirotkin | Renault | 1:15.800 | 3.905 | 10 |
Drugi slobodni trening na rasporedu je u 17 sati.
Izvor: GP1.hr