sport

Marquez u Njemačkoj nastavio dominaciju

Marc Marquez

Marc Marquez nastavio je strašnu dominaciju i na 9. utrci sezone, upisavši 9. pobjedu za redom. Na drugom mjestu je završio Dani Pedrosa koji je također imao odličnu utrku, dok se Jorge Lorenzo morao zadovoljiti trećim mjestom.

Zbog promijenjivih uvjeta prije početka utrke, mnogi vozači su startali iz boksa jer su u zadnji tren odlučili uzeti motore na kojima su gume za suho. Bradl je poveo, dok je iz boksa krenula horda vozača gdje smo gledali odlične borbe. Strašno brz proboj su imali Marquez i Pedrosa, koji su zasjeli na čelne pozicije već nakon 6 krugova. Rossi i Lorenzo su se također brzo probijali, te su nakon 10-ak krugova prešli sve vozače osim one na Repsol Hondi. Stefan Bradl nije uspijevao održati tempo s vodećima te su ga poslije prestigli Iannone, Pol Espargaro, Dovizioso, Crutchlow, a na kraju se nije uspio smjestiti među najboljih 10. Odličnu predstavu su nam priredili Dovizioso, Crutchlow i Pol Espargaro nekoliko krugova prije kraja borbom za 6., 7. i 8. mjesto.

Marquez i dalje uvjerljivo vodi u ukupnom poretku s maksimalnih 225 bodova, dok se na drugo mjesto vratio Dani Pedrosa. Treće mjesto drži Valentino Rossi.

Sljedeća utrka je na rasporedu za dva tjedna, a vozi se u SAD-u na legendarnom Indianapolisu.

1.  	M. Marquez 	Repsol Honda 	41:47.664 	
2.  	D. Pedrosa 	Repsol Honda 	+1.466 	
3.  	J. Lorenzo 	Yamaha 	        +10.317 	
4.  	V. Rossi 	Yamaha 	        +19.194 	
5.  	A. Iannone 	Pramac 	        +23.509 	
6.  	A. Espargaro 	Forward 	+27.809 	
7.  	P. Espargaro 	Tech 3 	        +33.253 	
8.  	A. Dovizioso 	Ducati 	        +33.868 	
9.  	A. Bautista 	Gresini 	+34.231 	
10.  	C. Crutchlow 	Ducati 	        +34.676 	
11.  	S. Redding 	Gresini 	+37.744 	
12.  	H. Aoyama 	Aspar 	        +45.018 	
13.  	K. Abraham 	Cardion AB 	+45.177 	
14.  	N. Hayden 	Aspar 	        +46.676 	
15.  	D. Petrucci 	Ioda 	        +52.769 	
16.  	S. Bradl 	LCR 	        +53.889 	
17.  	Y. Hernandez 	Pramac 	        +54.476 	
18.  	H. Barbera 	Blusens 	+56.215 	
19.  	B. Smith 	Tech 3 	        +56.293 	
20.  	C. Edwards 	Forward 	+1:04.083 	
21.  	B. Parkes 	Paul Bird 	+1:10.928 	
22.  	M. Di Meglio 	Blusens 	+1:19.975 	

Izvor: GP1.hr