sport

Valtteri Bottas najbrži na trećem slobodnom treningu u Austriji

Valtteri Bottas, Williams media

Williamsov vozač Valtteri Bottas postavio je najbrže vrijeme na posljednjem slobodnom treningu na Red Bull Ringu koje je iznosilo 1:09.848. Drugo vrijeme ostvario je Mercedesov Lewis Hamilton koji je imao zaostatak od 5 stotinki. Samo tri tisućinke iza Lewisa smjestio se Felipe Massa u drugom Williamsu koji tako najavljuje vrlo dobru formu momčadi iz Grovea.

Williamsovi vozači bili su vrlo dobri kroz veći dio treninga te je Finac Valtteri Bottas u zadnjim trenucima uspio odvoziti najbrži krug ispred Lewisa Hamiltona. Četvrto vrijeme odvozio je Toro Rossov Daniil Kvyat koji je kasnio samo 79 tisućinki za najbržim vremenom. 5. je bio Nico Rosberg, a iza njega su se smjestili Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen a krug najbrže desetorice zatvorio je svjetski prvak Sebastian Vettel. Svi vozači osim Sergija Pereza, Maxa Chiltona i Jensona Buttona svoja najbrža vremena postavili su na supermekanim gumama na koje su vozači izašli 10 minuta prije kraja treninga, a prvi koji je to učinio bio je Force Indijin vozač Nico Hulkenberg. Jenson Button je nakon 20 minuta javio da ima problem s kočenjem motorom tako da je nakon toga parkirao svoj bolid u garažu i do kraja treninga nije izlazio jer osim zamjene zadnje desne kočnice njegovi mehaničari su morali mijenjati podnicu koju je Jenson oštetio prilikom jednog manjeg izlaska sa staze, tako da je uspio odvoziti samo četiri kruga. Pred sami kraj treninga žutu zastavu izazvao je Kamui Kobayashi koji je u zadnjem zavoju otišao preširoko te se izvrtio nakon čega je ipak uspio pokrenuti svoj bolid, dok je na istom mjestu sa staze izletio i Sergio Perez ali je uspio iskontrolirati svoj bolid.

Prvih 12 vozača su unutar sekunde zaostatka za najbržim vremenom a najviše krugova, njih 31, odvozio je Nico Rosberg u Mercedesu. Kvalifikacije se voze u 14 sati.

 1.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m09.848s           22
 2.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m09.898s  +0.050s  25
 3.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m09.901s  +0.053s  21
 4.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m09.927s  +0.079s  25
 5.  Nico Rosberg       Mercedes              1m09.999s  +0.151s  31
 6.  Fernando Alonso    Ferrari               1m10.054s  +0.206s  17
 7.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m10.392s  +0.544s  19
 8.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m10.449s  +0.601s  23
 9.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m10.488s  +0.640s  22
10.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m10.562s  +0.714s  21
11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m10.683s  +0.835s  22
12.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m10.776s  +0.928s  26
13.  Jean-Rric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m11.043s  +1.195s  22
14.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m11.103s  +1.255s  22
15.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m11.235s  +1.387s  18
16.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m11.294s  +1.446s  24
17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m11.558s  +1.710s  23
18.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m11.848s  +2.000s  21
19.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m12.320s  +2.472s  23
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m12.892s  +3.044s  27
21.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m12.915s  +3.067s  14
22.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m14.237s  +4.389s  4

Izvor: GP1.hr